更新時間:2022-11-01
GE德魯克DPI880多功能過程信號校準(zhǔn)儀DPI 880 是一款緊湊的、簡潔易用的工具,可用在測試、組態(tài)和校驗幾乎所有的過程參數(shù)??梢詼y量和輸出mA、mV、V、RTD、熱電偶、電阻、頻率、脈沖和壓力,并且可以抓取開關(guān)動作的值,可提供回路24V供電.
免費咨詢:86-0755-82338589
DPI 880多功能過程信號校準(zhǔn)儀
DPI800系列是通用電氣傳感與測量推出的全范圍、高可靠性、易使用的手持式校驗儀,帶給用戶過程參數(shù)測試和校驗的解決方案。增強的性能和技術(shù)革新必定能為你的工作帶來更高的效率,贏取你的信賴.
DPI 880 是一款緊湊的、簡潔易用的工具,可用在測試、組態(tài)和校驗幾乎所有的過程參數(shù)。可以測量和輸出mA、mV、V、RTD、熱電偶、電阻、頻率、脈沖和壓力,并且可以抓取開關(guān)動作的值,可提供回路24V供電.
· 測量和輸出mA,mV,V,電阻,頻率和脈沖信號
· 測量和仿真輸出8種RTD和12種熱電偶類型
· 同時讀取雙路讀數(shù)的功能
· 自動開關(guān)測試和壓力泄漏測試
· 1000點帶有實時時間標(biāo)簽的數(shù)據(jù)存儲功能
· 可提供24V回路供電
· 大背光液晶顯示,菜單驅(qū)動界面
· 堅固、防風(fēng)雨設(shè)計
· 結(jié)構(gòu)緊湊,操作簡單,易于攜帶
· 支持IDOS壓力模塊
電信號指標(biāo)
測量 | 精度 |
0 ~ 120.00mV | 0.02%rdg+2counts |
0 ~ 30.000V | 0.03%rdg+2counts |
0 ~ 55.000mA | 0.02%rdg+3counts |
0 ~ 4000.0Ω | 0.1 ~ 1.3Ω |
輸出 | |
0 ~ 120.00mV | 0.02%rdg+2counts |
0 ~ 12.000V | 0.02%rdg+2counts |
0 ~ 24.000mA | 0.02%rdg+2counts |
0 ~ 4000.0Ω | 0.1 ~ 1.3Ω |
頻率指標(biāo)
測量 | 精度 |
0 ~ 999.999Hz | 0.003%rdg+2counts |
0 ~ 50.0000KHz | 0.003%rdg+2counts |
0 ~ 999999cpm/cph | 0.003%rdg+3counts |
輸出 | |
0 ~ 999.99Hz | 0.003%rdg+0.0023Hz |
0 ~ 50.000KHz | 0.003%rdg+0.0336KHz |
0 ~ 59999cpm | 0.003%rdg+0.138cpm |
0 ~ 99999cph | 0.003%rdg+0.5cph |
電壓輸入 | 30V Max |
觸發(fā)電壓 | 0 ~ 12V 分辨率0.1V |
輸出振幅 | 0 ~ 12V DC |
0 ~ 12V AC |
熱電阻指標(biāo)
測量/模擬輸出 | 標(biāo)準(zhǔn) | 量程 | 精度 |
Pt50 (385) | IEC 751 | -200 ~ 850℃ | 0.5℃ |
Pt100 (385) | IEC 751 | -200 ~ 850℃ | 0.25℃ |
Pt200 (385) | IEC 751 | -200 ~ 850℃ | 0.6℃ |
Pt500 (385) | IEC 751 | -200 ~ 850℃ | 0.4℃ |
Pt1000 (385) | IEC 751 | -200 ~ 400℃ | 0.2℃ |
D100 (392) | JIS 1604-1989 | -200 ~ 650℃ | 0.25℃ |
Ni100 | DIN 43760 | -60 ~ 250℃ | 0.2℃ |
Ni120 | MINCO 7-120 | -80 ~ 260℃ | 0.2℃ |
Ohms | 0 ~ 4000Ω | 0.1 ~ 1.3Ω |
熱電偶指標(biāo)
測量/模擬輸出 | 標(biāo)準(zhǔn) | 量程 | 精度 |
K | IEC 584 | -270 ~ 1370℃ | 0.6℃ |
J | IEC 584 | -210 ~ 1200℃ | 0.5℃ |
T | IEC 584 | -270 ~ 400℃ | 0.3℃ |
B | IEC 584 | 50 ~ 1820℃ | 1.0℃ |
R | IEC 584 | -50 ~ 1769℃ | 1.0℃ |
S | IEC 584 | -50 ~ 1769℃ | 1.4℃ |
E | IEC 584 | -270 ~ 1000℃ | 0.4℃ |
N | IEC 584 | -270 ~ 1300℃ | 0.6℃ |
L | DIN 43710 | -200 ~ 900℃ | 0.3℃ |
U | DIN 43710 | -200 ~ 600℃ | 0.3℃ |
C | 0 ~ 2320℃ | 1.0℃ | |
D | 0 ~ 24950℃ | 1.0℃ | |
mV | -10mV ~ 100mV | 0.2%rdg |
深圳市欣立科技有限公司
地址:羅湖區(qū)紅桂二街1號
主營產(chǎn)品:羅卓尼克,rotronic,溫濕度傳感器,溫濕度手持表,溫濕度記錄儀,溫濕度變送器,GE Druck壓力校驗儀,PACE5000壓力控制器
© 2024 版權(quán)所有:深圳市欣立科技有限公司 備案號:粵ICP備18027378號 總訪問量:193569 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸